Kategoriler: Çözümler/Ürünler
Etiketler: elektrikli araç şarj istasyonu, paylaşımlı elektrikli araç şarj istasyonu
Çözümler/Ürünler
Siteler Otoparklar İçin (Ödeme Sistemli)
- Siteler, Otoparklar, İş Merkezleri gibi yerler için uygundur.
- Ödeme sistemi ile tanımlı RFID kart veya Kredi kartı ile rahat ödeme imkanı
- Hem bireysel hem ticari (paylaşımlı) uygulamalar için kullanılabilen akıllı bir araç şarj sistemidir
- 4 farklı güç çıkışı
- Tüm elektrik altyapılarına uyumlu
- Hızlı ve güvenli araç şarj hizmeti
- Bireysel uygulamalar için akıllı telefon uygulaması ile şarj istasyonu kontrolü
- Uzaktan programlama
- Ticari kullanım için gerekli bağlantı ve operasyonel yazılım desteği
- Şarj noktası operatörlerinin yönetimi
Model | EVCO2-3 | EVCO2-7 | EVCO2-11 | EVCO2-22 | |
Güç | 3.7 kW | 7.4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Gerilim | 230V AC, 1-Faz | 230V AC, 1-Faz | 400V AC, 3-Faz | 400V AC, 3-Faz | |
Akım | 1 x 16A | 1 x 32A | 3 x 16A | 3 x 32A | |
Soket Tipi | TİP 2 EU | TİP 2 EU | TİP 2 EU | TİP 2 EU | |
Boyut – (YxGxD) mm | 647 X 180 X 184 | 647 X 180 X 184 | 647 X 180 X 184 | 647 X 180 X 184 | |
Ağırlık | 10.7 Kg | 10.7 Kg | 11.2 Kg | 11.2 Kg | |
IP Sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
IK sınıfı | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | |
Çalışma Koşulları | Sıcaklık | -30 °C↔50 °C | |||
Nem | %5↔%95 (Çiy Damlasız) | ||||
Rakım | 0↔2000 m | ||||
Depolama Koşulları | Sıcaklık | -40 °C↔+80 °C | |||
Nem | %5↔%95 (Çiy Damlasız) | ||||
Rakım | 0↔5000 m | ||||
Opsiyonel Özellikler | |||||
Wi-Fi | 802.11n 1×1 | ||||
GSM | 2G (GPRS) | ||||
RFID Okuyucu | ISO14443A/B & ISO-15693 | ||||
NFC Modülü | ISO / IEC18092 – ISO / IEC21481 | ||||
Network Protokolü | OCCP 1.6 (GSM ile) | ||||
Mobil Uygulama | Android & İOS | ||||
Metalik renk | Beyaz – Mavi – Turuncu |
Henüz hiç yorum yapılmamış.